2022 ఉత్తర ప్రదేశ్ శాసనసభ ఎన్నికలు

వికీపీడియా నుండి
(2022 ఉత్తరప్రదేశ్ శాసనసభ ఎన్నికలు నుండి దారిమార్పు చెందింది)
Jump to navigation Jump to search

2022 ఉత్తర ప్రదేశ్ శాసనసభ ఎన్నికలు ఉత్తర ప్రదేశ్‌లోని 403 అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఫిబ్రవరి 10 నుంచి మార్చి 7 వరకు ఏడు దశల్లో ఎన్నికలు జరిగాయి. తొలి దశ ఎన్నికలు ఫిబ్రవరి 10న, చివరగా ఏడో దశ పోలింగ్ మార్చి 7న జరిగాయి. మార్చి 10న జరిగిన కౌంటింగ్‌లో 255 స్థానాల్లో బీజేపీ, 18 స్థానాల్లో మిత్రపక్షాలు గెలిచాయి. సమాజ్‌వాదీ పార్టీ 111 సీట్లు, దాని మిత్రపక్షాలు 14 సీట్లు గెలిచాయి.

షెడ్యూల్

[మార్చు]

2022 ఉత్తరప్రదేశ్ శాసనసభ ఎన్నికల షెడ్యూల్ ను 2022 జనవరి 8న కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ ప్రకటించింది.[1]

Map of constituencies and their phases
షెడ్యూల్ దశ
తొలి దశ రెండో దశ మూడో దశ నాలుగో దశ ఐదో దశ ఆరో దశ ఏడో దశ
నోటిఫికేషన్ తేదీ 14 జనవరి 2022 21 జనవరి 2022 25 జనవరి 2022 27 జనవరి 2022 1 ఫిబ్రవరి 2022 4 ఫిబ్రవరి 2022 10 ఫిబ్రవరి 2022
నామినేషన్ చివరి తేదీ 21 జనవరి 2022 28 జనవరి 2022 1 ఫిబ్రవరి 2022 3 ఫిబ్రవరి 2022 8 ఫిబ్రవరి 2022 11 ఫిబ్రవరి 2022 17 ఫిబ్రవరి 2022
నామినేషన్ పరిశీలన 24 జనవరి 2022 29 జనవరి 2022 2 ఫిబ్రవరి 2022 4 ఫిబ్రవరి 2022 9 ఫిబ్రవరి 2022 14 ఫిబ్రవరి 2022 18 ఫిబ్రవరి 2022
నామినేషన్ విత్‌డ్రా 27 జనవరి 2022 31 జనవరి 2022 4 ఫిబ్రవరి 2022 7 ఫిబ్రవరి 2022 11 ఫిబ్రవరి 2022 16 ఫిబ్రవరి 2022 22 ఫిబ్రవరి 2022
ఎన్నిక తేదీ 10 ఫిబ్రవరి 2022 14 ఫిబ్రవరి 2022 20 ఫిబ్రవరి 2022 23 ఫిబ్రవరి 2022 27 ఫిబ్రవరి 2022 3 మార్చి 2022 7 మార్చి 2022
ఎన్నికల ఫలితాలు లెక్కింపు 10 మార్చి 2022

పార్టీల మేనిఫెస్టో

[మార్చు]

బీజేపీ మేనిఫెస్టోలో ప్రధాన హామీలు

[మార్చు]
  • సాగునీటి కోసం రైతులకు ఉచిత విద్యుత్
  • గోధుమ, వరి పంటకు కనీస మద్దతు ధర[2]
  • స్వామి వివేకానంద యువ సశక్తికరణ్‌ యోజన కింద 2 కోట్ల ట్యాబ్‌లు, స్మార్ట్‌ఫోన్లు ఉచితంగా పంపిణీ
  • ఏటా హోళీ, దీపావళి పండుగ రోజుల్లో ఒక్కో సిలిండర్ చొప్పున ఫ్రీగా అందజేత
  • 60 ఏళ్లు పైబడిన మహిళలకు ప్రజా రవాణాలో ఉచిత ప్రయాణం
  • కాలేజీకి వెళ్లే యువతులకు ఉచితంగా స్కూటీలు
  • పట్టణ పేదలకు తక్కువ ధరకు ఆహారం 'మా అన్నపూర్ణ క్యాంటీన్'ల ఏర్పాటు
  • వితంతు పెన్షన్ 1,500 రూపాయలకు పెంపు
  • లవ్ జీహాద్ కేసుల్లో దోషులుగా తేలితే పదేళ్ల జైలు శిక్ష, రూ.లక్ష జరిమానా
  • రాష్ట్ర తలసరి ఆదాయం రెట్టింపు చేయడం
  • రాష్ట్రంలోకి రూ.10 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం
  • 15 రోజుల్లోనే చెరుకు పంట బకాయిలు చెల్లింపు
  • కన్యా సుమంగళ యోజన పథకం కింద అందించే ఆర్థిక సాయాన్ని రూ.15,000 నుంచి రూ.25,000కు పెంపు
  • కొత్తగా ఆరు మెగా ఫుడ్ పార్కుల ఏర్పాటు[3][4]

సమాజ్‌వాదీ పార్టీ మేనిఫెస్టోలో ప్రధాన హామీలు

[మార్చు]
  • 15 రోజుల్లో చెరుకు రైతులకు పరిహారం అందజేత
  • రైతు పోరాటాల సందర్భంగా ప్రాణాలు కోల్పోయిన రైతుల కుటుంబాలకు 25 లక్షల రూపాయల నష్టపరిహారం
  • ద్విచక్ర వాహనదారులందరికీ ప్రతి నెలా ఒక లీటర్ ఉచిత పెట్రోల్‌[5]
  • ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలలో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు
  • 12వ తరగతి బోర్డు పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులైన బాలికలకు రూ. 36,000 ఒకేసారి చెల్లించే ‘కన్యా విద్యా ధన్' పథకంతో పాటు పాటు ప్రాథమిక తరగతుల నుంచి పీ.జి వరకు బాలికలకు ఉచిత విద్య
  • దారిద్య్ర రేఖకు దిగువన ఉన్న మహిళలు, కుటుంబాలకు ప్రతి సంవత్సరం రూ. 18,000 రూపాయల[6]
  • 12వ తరగతి ఉత్తీర్ణులైన విద్యార్థులందరికీ ఉచితంగా ల్యాప్‌టాప్‌లు
  • ఏడాదిలో అన్ని గ్రామాలు, పట్టణాల్లో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు
  • ప్రతి జిల్లాలో మోడల్ స్కూల్స్ నిర్మాణం[7]

కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టోలో ప్రధాన హామీలు

[మార్చు]
  • 20 లక్షల ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియామకాలు[8]
  • వరి, గోధుమలను క్వింటాల్‌కు రూ.2500, చెరకు క్వింటాల్‌కు రూ.400 చొప్పున కొనుగోలు
  • ఎస్సీ, ఎస్టీ విద్యార్థులకు కేజీ మొదలు పీజీ వరకు ఉచిత విద్య
  • ఎస్సీ, ఎస్టీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్లలో రిజర్వేషన్లు
  • కోల్ సామాజిక వర్గానికి ఎస్టీ మోదా కల్పన
  • పాఠశాలల్లో వంటవారికి నెలసరి జీతం రూ.5,000కు పెంపు
  • విధి నిర్వహణలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన కోవిడ్ వారియర్స్‌కు రూ.50లక్షల పరిహారం
  • కోవిడ్‌ బాధిత కుటుంబాలకు రూ.25వేల ఆర్థిక సాయం
  • అనుభవం, నిబంధనల మేరకు కాంట్రాక్ట్ టీచర్ల ఉద్యోగాలు క్రమబద్ధీకరణ
  • చిన్న తరహా పరిశ్రమలకు ప్రత్యేక రాయితీలు[9]
  • బాలికలకు ద్విచక్ర వాహనం, స్మార్ట్ ఫోన్
  • మహిళలకు ఉచిత బస్సు సర్వీసులు, మూడు గ్యాస్ సిలిండర్లు ఉచితంగా

బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ మేనిఫెస్టో విడుదల చేయలేదు

[మార్చు]

ఉత్తర్ ప్రదేశ్‌లో ఈ ఎన్నికల్లో బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ మేనిఫెస్టో లేకుండా ప్రజల ముందుకు వెళ్లింది.[10]

అభ్యర్థులు

[మార్చు]

ప్రధాన వ్యాసం: 2022 ఉత్తర ప్రదేశ్ శాసనసభ ఎన్నికలలో అభ్యర్థుల జాబితా

గెలిచిన అభ్యర్థులు

[మార్చు]

ఎన్నికల ఫలితాలు

[మార్చు]
నియోజకవర్గం పోలింగ్ శాతం విజేత ద్వితియ విజేత మార్జిన్ పోలింగ్ ఆన్
# పేరు % అభ్యర్థి పార్టీ ఓట్లు % అభ్యర్థి పార్టీ ఓట్లు %
సహరాన్‌పూర్ జిల్లా
1 బేహట్ 75.58గా ఉంది ఉమర్ అలీ ఖాన్ ఎస్‌పీ 1,34,513 47.81 నరేష్ సైనీ బీజేపీ 96,633 34.34 37,880 14 ఫిబ్రవరి 2022
2 నకూర్ 76.1 ముఖేష్ చౌదరి బీజేపీ 1,04,114 38.47 ధరమ్ సింగ్ సైనీ ఎస్‌పీ 1,03,799 38.35 315
3 సహరన్‌పూర్ నగర్ 66.08 రాజీవ్ గుంబర్ బీజేపీ 1,43,195 48.85 సంజయ్ గార్గ్ ఎస్‌పీ 1,35,761 46.32 7,434
4 సహరాన్‌పూర్ 72.27 అషు ​​మాలిక్ ఎస్‌పీ 1,07,007 41.18 జగ్‌పాల్ సింగ్ బీజేపీ 76,262 29.35 30,745
5 దేవబంద్ 69.1 వ. బ్రిజేష్ సింగ్ బీజేపీ 93,890 38.77 కార్తికేయ రానా ఎస్‌పీ 86,786 35.83 7,104
6 రాంపూర్ మణిహరన్ (SC) 71.71 దేవేంద్ర కుమార్ నిమ్ బీజేపీ 89,109 38.37 రవీంద్ర కుమార్ బీఎస్‌పీ 68,516 29.50 20,593
7 గంగోహ్ 70.07 కీరత్ సింగ్ బీజేపీ 1,16,582 43.08 ఇందర్ సైన్ SP 93,133 34.42 23,449
షామ్లీ జిల్లా
8 కైరానా 75.04 నహిద్ హసన్ SP 1,31,035 54.16 మృగాంక సింగ్ బీజేపీ 1,05,148 43.46 25,887 10 ఫిబ్రవరి 2022
9 థానా భవన్ 66.87 అష్రఫ్ అలీ ఖాన్ RLD 1,03,751 47.47 సురేష్ రాణా బీజేపీ 92,945 42.53 10,806
10 షామ్లీ 67.62 పర్సన్ కుమార్ చౌదరి RLD 1,03,070 48.86 తేజేంద్ర నిర్వాల్ బీజేపీ 95,963 45.49 7,107
ముజఫర్‌నగర్ జిల్లా
11 బుధాన 67.09 రాజ్‌పాల్ సింగ్ బలియన్ RLD 1,31,093 51.28 ఉమేష్ మాలిక్ బీజేపీ 1,02,783 40.21 28,310 10 ఫిబ్రవరి 2022
12 చార్తావాల్ 67.68గా ఉంది పంకజ్ కుమార్ మాలిక్ SP 97,363 43.82 సప్నా కశ్యప్ బీజేపీ 92,029 41.42 5,334
13 పుర్ఖాజీ (SC) 65.85 అనిల్ కుమార్ RLD 92,672 43.09 ప్రమోద్ ఉత్వాల్ బీజేపీ 86,140 40.05 6,532
14 ముజఫర్‌నగర్ 62.89 కపిల్ దేవ్ అగర్వాల్ బీజేపీ 1,11,794 49.57 సౌరభ్ స్వరూప్ RLD 93,100 41.28 18,694
15 ఖతౌలీ 69.79 విక్రమ్ సింగ్ సైనీ బీజేపీ 1,00,651 45.34 రాజ్‌పాల్ సింగ్ సైనీ RLD 84,306 37.98 16,345
16 మీరాపూర్ 68.88 చందన్ చౌహాన్ RLD 1,07,421 49.57 ప్రశాంత్ చౌదరి బీజేపీ 80,041 36.94 27,380
బిజ్నోర్ జిల్లా
17 నజీబాబాద్ 67.1 తస్లీమ్ అహ్మద్ SP 1,02,675 44.14 కున్వర్ భరతేందు సింగ్ బీజేపీ 78,905 33.92 23,770 14 ఫిబ్రవరి 2022
18 నగీనా (SC) 64.36 మనోజ్ కుమార్ పరాస్ SP 97,155 43.51 డాక్టర్ యశ్వంత్ బీజేపీ 70,704 31.67 26,451
19 బర్హాపూర్ 67.05 కున్వర్ సుశాంత్ సింగ్ బీజేపీ 1,00,100 41.58గా ఉంది కపిల్ కుమార్ SP 85,755 35.62 14,345
20 ధాంపూర్ 67.82 అశోక్ కుమార్ రాణా బీజేపీ 81,791 39.89 నయీముల్ హసన్ SP 81,588 39.79 203
21 నెహ్తార్ (SC) 65.82 ఓంకుమార్ బీజేపీ 77,935 38.98 మున్షీ రామ్ RLD 77,677 38.86 258
22 బిజ్నోర్ 64.52 సుచి మౌసం చౌదరి బీజేపీ 97,165 38.54 నీరజ్ చౌదరి RLD 95,720 37.96 1,445
23 చాంద్‌పూర్ 68.86 స్వామి ఓంవేష్ SP 90,522 40.34 కమలేష్ సైనీ బీజేపీ 90,288 40.24 234
24 నూర్పూర్ 65.94 రామ్ అవతార్ సింగ్ SP 92,574 43.27 చంద్ర ప్రకాష్ సింగ్ బీజేపీ 86,509 40.43 6,065
మొరాదాబాద్ జిల్లా
25 కాంత్ 70.11 కమల్ అక్తర్ SP 1,34,692 49.19 రాజేష్ కుమార్ సింగ్ బీజేపీ 91,514 33.42 43,178 14 ఫిబ్రవరి 2022
26 ఠాకూర్ద్వారా 73.99 నవాబ్ జాన్ SP 1,34,391 48.76 అజయ్ ప్రతాప్ సింగ్ బీజేపీ 1,14,706 41.62 19,684
27 మొరాదాబాద్ రూరల్ 64.65 మహ్మద్ నసీర్ SP 1,14,337 56.88 కృష్ణకాంత్ మిశ్రా బీజేపీ 86,517 34.34 27,820
28 మొరాదాబాద్ నగర్ 60.79 రితేష్ కుమార్ గుప్తా బీజేపీ 1,48,384 46.12 మహ్మద్ యూసుఫ్ అన్సారీ SP 1,47,602 45.88 782
29 కుందర్కి 71.4 జియా ఉర్ రెహమాన్ SP 1,25,792 46.28 కమల్ ప్రజాపతి బీజేపీ 82,630 30.40 43,162
30 బిలారి 66.49 ఎండీ ఫహీమ్ ఇర్ఫాన్ SP 95,338 39.92 పరమేశ్వర్ లాల్ సైనీ బీజేపీ 87,728 36.73 7,610
సంభాల్ జిల్లా
31 చందౌసి (SC) 59.45 గులాబో దేవి బీజేపీ 1,12,890 49.53 విమలేష్ కుమార్ SP 77,523 34.01 35,367 14 ఫిబ్రవరి 2022
32 అస్మోలి 68.48 పింకీ సింగ్ యాదవ్ SP 1,11,652 42.92 హరేంద్ర కుమార్ బీజేపీ 86,446 33.23 25,206
33 సంభాల్ 64.47 ఇక్బాల్ మెహమూద్ SP 1,07,073 43.73 రాజేష్ సింఘాల్ బీజేపీ 65,376 26.70 41,697
రాంపూర్ జిల్లా
34 సువార్ 69.34 అబ్దుల్లా ఆజం SP 1,26,162 59.19 హైదర్ అలీ ఖాన్ ప్రకటనలు) 65,059 30.62 61,103 14 ఫిబ్రవరి 2022
35 చమ్రావా 65.13 నసీర్ ఖాన్ SP 100,976 50.34 మోహన్ కుమార్ లోధి బీజేపీ 66,686 33.24 34,290
36 బిలాస్పూర్ 68.34 బల్దేవ్ సింగ్ ఔలాఖ్ బీజేపీ 101,998 43.17 అమర్జిత్ సింగ్ SP 101,691 43.04 307
37 రాంపూర్ 56.61 ఆజం ఖాన్ SP 131,225 59.71 ఆకాష్ సక్సేనా బీజేపీ 76,084 34.62 55,141
38 మిలక్ (SC) 63.57 రాజబాల బీజేపీ 97,948 43.11 విజయ్ సింగ్ SP 92,036 40.50 5,912
అమ్రోహా జిల్లా
39 ధనౌర (SC) 70.34 రాజ్‌వీర్ తరారా బీజేపీ 1,03,054 42.29 వివేక్ సింగ్ SP 91,629 37.60 11,425 14 ఫిబ్రవరి 2022
40 నౌగవాన్ సాదత్ 74.49 సమర్పాల్ సింగ్ SP 1,08,497 44.38 దేవేందర్ నాగ్‌పాల్ బీజేపీ 1,01,957 41.64 6,540
41 అమ్రోహా 71.44 మెహబూబ్ అలీ SP 1,28,735 57.43 రామ్ సింగ్ బీజేపీ 57,699 25.74 71,036
42 హసన్పూర్ 73.84 మహేంద్ర ఖడగ్వంశీ బీజేపీ 1,20,135 44.67 ముఖ్య గుర్జర్ SP 97,753 36.35 22,382
మీరట్ జిల్లా
43 సివల్ఖాస్ 68.78గా ఉంది గులాం ముహమ్మద్ RLD 1,01,749 43.52 మనీందర్ పాల్ బీజేపీ 92,567 39.61 9,182 10 ఫిబ్రవరి 2022
44 సర్ధన 67.22 అతుల్ ప్రధాన్ SP 1,18,573 48.75 సంగీత్ సోమ్ బీజేపీ 1,00,373 41.27 18,200
45 హస్తినాపూర్ (SC) 66.84 దినేష్ ఖటిక్ బీజేపీ 1,07,587 46.72 యోగేష్ వర్మ SP 1,00,275 43.55 7,312
46 కిథోర్ 69.85 షాహిద్ మంజూర్ SP 1,07,104 42.19 సత్యవీర్ త్యాగి బీజేపీ 1,04,924 41.33 2,180
47 మీరట్ కాంట్ 56.84 అమిత్ అగర్వాల్ బీజేపీ 1,62,032 66.27 మనీష్ అహ్లావత్ RLD 43,960 17.98 1,18,072
48 మీరట్ 64.55 రఫీక్ అన్సారీ SP 1,06,395 52.77 కమల్ దత్ శర్మ బీజేపీ 80,330 39.84 26,065
49 మీరట్ సౌత్ 61.99 సోమేంద్ర తోమర్ బీజేపీ 1,29,667 43.46 ఎండీ ఆదిల్ SP 1,21,725 40.79 7,942
బాగ్‌పత్ జిల్లా
50 ఛప్రౌలి 62.28 అజయ్ కుమార్ సింగ్ RLD 1,11,880 53.3 సహేందర్ రమల బీజేపీ 82,372 39.24 29,508 10 ఫిబ్రవరి 2022
51 బరౌత్ 64.51 కృష్ణపాల్ మాలిక్ బీజేపీ 90,931 46.34 జైవీర్ సింగ్ RLD 90,616 46.18 315
52 బాగ్పత్ 67.7 యోగేష్ ధామా బీజేపీ 1,01,420 47.37 మహ్మద్ అహ్మద్ హమీద్ RLD 94,687 44.22 6,733
ఘజియాబాద్ జిల్లా
53 లోని 61.41 నంద్ కిషోర్ గుర్జార్ బీజేపీ 1,27,410 40.44 మదన్ భయ్యా RLD 1,18,734 37.68 8,676 10 ఫిబ్రవరి 2022
54 మురాద్‌నగర్ 60.01 అజిత్ పాల్ త్యాగి బీజేపీ 1,69,290 61.63 సురేంద్ర కుమార్ RLD 72,195 26.28 97,295
55 సాహిబాబాద్ 47.18 సునీల్ కుమార్ శర్మ బీజేపీ 3,22,882 67.03 అమర్‌పాల్ శర్మ SP 1,08,047 22.43 2,14,835
56 ఘజియాబాద్ 51.75 అతుల్ గార్గ్ బీజేపీ 1,50,205 61.37 విశాల్ వర్మ SP 44,668 18.25 1,05,537
57 మోడీనగర్ 67.36 మంజు శివాచ్ బీజేపీ 1,13,349 50.63 సుదేష్ శర్మ RLD 78,730 35.17 34,619
హాపూర్ జిల్లా
58 ధౌలానా 67.77గా ఉంది ధర్మేష్ సింగ్ తోమర్ బీజేపీ 1,25,028 44.65 అస్లాం అలీ SP 1,12,400 40.14 12,628 10 ఫిబ్రవరి 2022
59 హాపూర్ (SC) 66.92 విజయపాల్ ఆర్తి బీజేపీ 97,862 39.69 గజరాజ్ సింగ్ RLD 90,828 36.84 7,034
60 గర్హ్ముక్తేశ్వర్ 67.72 హరేంద్ర సింగ్ తెవాటియా బీజేపీ 1,04,113 44.07 రవీంద్ర చౌదరి SP 77,807 32.94 26,306
గౌతమ్ బుద్ధ నగర్ జిల్లా
61 నోయిడా 48.77 పంకజ్ సింగ్ బీజేపీ 2,44,319 70.16 సునీల్ చౌదరి SP 62,806 18.04 1,81,513 10 ఫిబ్రవరి 2022
62 దాద్రీ 58.35 తేజ్‌పాల్ సింగ్ నగర్ బీజేపీ 2,18,068 61.64 రాజ్‌కుమార్ భాటి SP 79,850 22.57 1,38,218
63 జేవార్ 65.87గా ఉంది ధీరేంద్ర సింగ్ బీజేపీ 1,17,205 50.53 అవతార్ సింగ్ భదానా RLD 60,890 26.25 56,315
బులంద్‌షహర్ జిల్లా
64 సికింద్రాబాద్ 67.33 లక్ష్మీ రాజ్ సింగ్ బీజేపీ 1,25,644 46.00 రాహుల్ యాదవ్ SP 96,301 35.26 29,343 10 ఫిబ్రవరి 2022
65 బులంద్‌షహర్ 64.95 ప్రదీప్ కుమార్ చౌదరి బీజేపీ 1,27,026 48.94 హాజీ యూనస్ RLD 1,01,426 38.99 25,600
66 సయానా 65.37 దేవేంద్ర సింగ్ లోధీ బీజేపీ 1,49,125 58.9 దిల్నవాజ్ ఖాన్ RLD 59,468 23.49 89,657
67 అనుప్‌షహర్ 62.87 సంజయ్ కుమార్ శర్మ బీజేపీ 1,25,602 52.64 రామేశ్వర్ లోధి బీఎస్‌పీ 47,979 20.11 77,623
68 దేబాయి 63.02 చంద్రపాల్ సింగ్ బీజేపీ 1,28,640 58.6 హరీష్ కుమార్ SP 60,615 27.61 68,025
69 షికార్పూర్ 64.18 అనిల్ శర్మ బీజేపీ 1,13,855 53.04 కిరణ్ పాల్ సింగ్ RLD 58,172 27.1 55,683
70 ఖుర్జా (SC) 66.64 మినాక్షి సింగ్ బీజేపీ 1,37,461 52.99 బన్షీ సింగ్ SP 70,377 27.13 67,084
అలీఘర్ జిల్లా
71 ఖైర్ (SC) 61.7 అనూప్ ప్రధాన్ బీజేపీ 1,39,643 55.55 చారు కైన్ బీఎస్‌పీ 65,302 25.98 74,341 10 ఫిబ్రవరి 2022
72 బరౌలీ 64.28 ఠాకూర్ జైవీర్ సింగ్ బీజేపీ 1,47,984 60.57గా ఉంది నరేంద్ర కుమార్ శర్మ బీఎస్‌పీ 57,339 23.47 90,645
73 అట్రౌలీ 60.02 సందీప్ కుమార్ సింగ్ బీజేపీ 1,25,691 52.03 వీరేష్ యాదవ్ SP 86,367 35.75 39,324
74 ఛర్రా 62.79 ర‌వేంద్ర పాల్ సింగ్ బీజేపీ 1,10,928 45.79 లక్ష్మీ ధన్గర్ SP 86,966 35.78 24,327
75 కోయిల్ 62.34 అనిల్ పరాశర్ బీజేపీ 1,08,067 42.81 షాజ్ ఇషాక్ SP 1,03,039 40.82 5,028
76 అలీఘర్ 63.89 ముక్తా రాజా బీజేపీ 1,20,389 47.66 జాఫర్ ఆలం SP 1,07,603 42.6 12,786
77 ఇగ్లాస్ (SC) 61.25 రాజ్‌కుమార్ సహయోగి బీజేపీ 1,27,209 52.35 బీర్పాల్ దివాకర్ RLD 68,046 28.00 59,163
హత్రాస్ జిల్లా
78 హత్రాస్ (SC) 63.2 అంజులా సింగ్ మహౌర్ బీజేపీ 1,54,655 58.79 సంజీవ్ కుమార్ బీఎస్‌పీ 53,799 20.45 1,00,856 20 ఫిబ్రవరి 2022
79 సదాబాద్ 64.32 ప్రదీప్ కుమార్ సింగ్ RLD 1,04,874 43.25 రాంవీర్ ఉపాధ్యాయ్ బీజేపీ 98,437 40.60 6,437
80 సికిందరావు 62.39 బీరేంద్ర సింగ్ రాణా బీజేపీ 98,094 41.63 లలిత్ ప్రతాప్ బాఘేల్ SP 89,990 38.19 8,104
మధుర జిల్లా
81 ఛట 65.34 చౌదరి లక్ష్మీ నారాయణ్ సింగ్ బీజేపీ 1,24,414 52.18 తేజ్‌పాల్ సింగ్ RLD 75,466 31.65 48,948 10 ఫిబ్రవరి 2022
82 మాంట్ 64.89 రాజేష్ చౌదరి బీజేపీ 83,958 37.35 శ్యామ్ సుందర్ శర్మ బీఎస్‌పీ 74,378 33.09 9,580
83 గోవర్ధన్ 66.31 ఠాకూర్ మేఘశ్యాం సింగ్ బీజేపీ 1,00,199 45.21 రాజ్‌కుమార్ రావత్ బీఎస్‌పీ 57,692 26.03 42,507
84 మధుర 57.39 శ్రీకాంత్ శర్మ బీజేపీ 1,58,859 60.26 ప్రదీప్ మాథుర్ INC 49,056 18.61 1,09,803
85 బలదేవ్ (SC) 65.15 పూరన్ ప్రకాష్ బీజేపీ 1,08,414 44.14 బబితా దేవి RLD 83,159 33.86 25,255
ఆగ్రా జిల్లా
86 ఎత్మాద్పూర్ 67.57 ధరంపాల్ సింగ్ బీజేపీ 1,46,603 48.77 ప్రవల్ ప్రతాప్ సింగ్ BSP 98,679 32.83 47,924 10 ఫిబ్రవరి 2022
87 ఆగ్రా కంటోన్మెంట్ (SC) 53.9 జీఎస్ ధర్మేష్ బీజేపీ 1,17,796 46.78 కున్వర్ చంద్ SP 69,099 27.44 48,697
88 ఆగ్రా సౌత్ 56.75 యోగేంద్ర ఉపాధ్యాయ బీజేపీ 1,09,262 52.39 వినయ్ అగర్వాల్ SP 52,622 25.23 56,640
89 ఆగ్రా ఉత్తర 55.27 పురుషోత్తం ఖండేల్వాల్ బీజేపీ 1,53,817 63.89 షబ్బీర్ అబ్బాస్ బీఎస్‌పీ 41,447 17.22 1,12,370
90 ఆగ్రా రూరల్ (SC) 60.98 బేబీ రాణి మౌర్య బీజేపీ 1,37,310 52.63 కిరణ్ ప్రభా కేశరి బీఎస్‌పీ 60,702 23.26 76,608
91 ఫతేపూర్ సిక్రి 67.67 బాబూలాల్ చౌదరి బీజేపీ 1,12,095 46.14 బ్రిజేష్ చాహర్ RLD 64,826 26.69 47,269
92 ఖేరాఘర్ 62.45 భగవాన్ సింగ్ కుష్వాహ బీజేపీ 96,574 47.05 రాంనాథ్ షికార్వార్ INC 60,077 29.27 36,497
93 ఫతేహాబాద్ 66.86 ఛోటేలాల్ వర్మ బీజేపీ 1,08,811 50.46 రూపాలీ దీక్షిత్ SP 55,576 25.77 53,235
94 బాహ్ 56.91 రాణి పక్షాలికా సింగ్ బీజేపీ 78,360 41.16 మధుసూదన్ శర్మ SP 54,125 28.43 24,235
ఫిరోజాబాద్ జిల్లా
95 తుండ్ల (SC) 66.65 ప్రేమపాల్ సింగ్ ధన్గర్ బీజేపీ 1,22,881 49.46 రాకేష్ బాబు SP 75,190 30.26 47,691 20 ఫిబ్రవరి 2022
96 జస్రన 67.46 సచిన్ యాదవ్ SP 1,08,289 43.71 మన్వేంద్ర లోధి బీజేపీ 1,07,453 43.37 836
97 ఫిరోజాబాద్ 58.91 మనీష్ అసిజా బీజేపీ 1,12,509 43.43 సైఫుర్ రెహమాన్ SP 79,554 30.71 32,955
98 షికోహాబాద్ 65.81 ముఖేష్ వర్మ SP 1,06,279 45.14 ఓంప్రకాష్ వర్మ బీజేపీ 96,951 41.18 9,328
99 సిర్సాగంజ్ 64.8 సర్వేష్ సింగ్ SP 96,224 46.22 హరిఓం యాదవ్ బీజేపీ 87,419 41.99 8,805
కస్గంజ్ జిల్లా
100 కస్గంజ్ 64.37 దేవేంద్ర సింగ్ బీజేపీ 1,23,410 52.67 మన్ పాల్ సింగ్ SP 77,145 32.92 46,265 20 ఫిబ్రవరి 2022
101 అమన్‌పూర్ 61.52 హరిఓం వర్మ బీజేపీ 96,377 50.4 సత్యభాన్ శక్య SP 53,048 27.74 43,329
102 పటియాలి 61.11 నదీరా సుల్తాన్ SP 91,545 41.88గా ఉంది మమతేష్ శక్య బీజేపీ 87,957 40.06 4,001
ఎటా జిల్లా
103 అలీగంజ్ 66.15 సత్యపాల్ సింగ్ రాథోడ్ బీజేపీ 1,02,873 45.44 రామేశ్వర్ సింగ్ యాదవ్ SP 99,063 43.76 3,810 20 ఫిబ్రవరి 2022
104 ఎటాహ్ 62.35 విపిన్ వర్మ డేవిడ్ బీజేపీ 97,539 46.34 జుగేంద్ర సింగ్ యాదవ్ SP 80,292 38.15 17,247
105 మర్హర 66.76 వీరేంద్ర సింగ్ లోధీ బీజేపీ 1,01,387 49.01 అమిత్ గౌరవ్ SP 83,778 40.50 17,609
106 జలేసర్ 68.09 సంజీవ్ కుమార్ దివాకర్ బీజేపీ 91,339 45.10 రంజిత్ సుమన్ SP 86,898 42.91 4,441
మెయిన్‌పురి జిల్లా
107 మెయిన్‌పురి 61.85 జైవీర్ సింగ్ బీజేపీ 99,814 46.73 రాజ్ కుమార్ SP 93,048 43.56 6,766 20 ఫిబ్రవరి 2022
108 భోంగావ్ 62.62 రామ్ నరేష్ అగ్నిహోత్రి బీజేపీ 97,208 45.18 అలోక్ శక్య SP 92,441 42.97 4,767
109 కిష్ని (SC) 62.98 బ్రజేష్ కతేరియా SP 97,070 49.58 ప్రియా రంజన్ అషు దివాకర్ బీజేపీ 77,919 39.80 19,151
110 కర్హల్ 66.02 అఖిలేష్ యాదవ్ SP 1,48,196 60.12 ఎస్పీ సింగ్ బఘేల్ బీజేపీ 80,692 32.74 67,504
సంభాల్ జిల్లా
